Ağustos 2026 · ArsaEvİhale veri ekibi
ArsaEvİhale, icra dairelerinin (UYAP e-satış), Milli Emlak'ın ve banka gayrimenkul portallerinin yayımladığı satış ilanlarını günlük olarak derliyor. Aşağıdaki sayılar Ağustos 2026 tarihli veritabanı anlık görüntüsünden alındı ve yalnız satış ilanlarını kapsıyor. Kira ihaleleri sayıma dahil değil.
| Ölçüt | Değer |
|---|---|
| Açık satış ilanı | 8.344 |
| İcra (UYAP e-satış) | 3.968 |
| Hazine (Milli Emlak) | 536 |
| Banka portalleri | 3.840 |
| İhalesi 30 gün içinde | 2.691 |
| İlan bulunan il sayısı | 82 |
İlan sayısının en yüksek olduğu kaynak icra dairesi satışları. Banka portalleri onu yakından izliyor; bankaların kendi portallerinde yayımladığı gayrimenkuller tek tek takip edilmediğinde gözden kaçan en büyük havuz burası.
En az 20 ilanı olan iller. Medyan, o ildeki ilanların muhammen bedellerinin orta değeri; ortalama değil, uç fiyatlardan etkilenmiyor.
| İl | İlan | Medyan muhammen bedel |
|---|---|---|
| İstanbul | 835 | 6.767.600 TL |
| Bursa | 378 | 4.300.000 TL |
| İzmir | 352 | 5.350.000 TL |
| Ankara | 339 | 5.792.595 TL |
| Antalya | 318 | 5.500.000 TL |
| Konya | 262 | 3.745.000 TL |
| Kocaeli | 204 | 5.825.000 TL |
| Samsun | 186 | 3.908.244 TL |
| Niğde | 182 | 920.000 TL |
| Tekirdağ | 181 | 4.230.000 TL |
| Mersin | 174 | 3.525.598 TL |
| Balıkesir | 173 | 4.400.000 TL |
| Tür | İlan | Medyan muhammen bedel |
|---|---|---|
| daire | 2.642 | 4.000.000 TL |
| arsa | 1.548 | 2.997.740 TL |
| tarla | 1.377 | 2.483.510 TL |
| dükkan | 696 | 5.087.500 TL |
| mesken | 667 | 5.000.000 TL |
| işyeri | 353 | 5.930.000 TL |
| bahçe | 327 | 4.174.993 TL |
| villa | 152 | 16.000.000 TL |
İlanların 4.8%'i (399 ilan) hisseli mülkiyet içeriyor. Hisseli taşınmazda satışa çıkan şey taşınmazın tamamı değil, bir paydır. Alıcı diğer paydaşlarla ortak mülkiyete girer ve paydaşların önalım hakkı gündeme gelebilir. 345 ilan tam mülkiyet, 7.600 ilanda ise mülkiyet durumu ilan metninden çıkarılamıyor.
İlanların 85.9%'inde (7.164 ilan) taşınmazın kesin konumu belirlenebiliyor: 4.513 ilanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü harita servislerinden parsel sınırı çizilebiliyor, 2.123 ilanda kaynak doğrudan koordinat veriyor, 528 ilanda Milli Emlak kendi parsel geometrisini sağlıyor. Kalan 139 ilanda konum il merkezine yaklaştırılıyor; bu ilanlarda haritadaki nokta taşınmazın gerçek yeri değildir.