Ağustos 2026 · ArsaEvİhale veri ekibi
Bu yazı üç soruyu veriyle yanıtlıyor: ihale ilanları hangi bütçe aralıklarında yoğunlaşıyor, hangi ilde hangi taşınmaz türü baskın ve önümüzdeki haftalarda kaç ihale var. Sayılar Ağustos 2026 tarihli veritabanı anlık görüntüsünden alındı; yalnız satış ilanlarını kapsıyor, kira ihaleleri dışarıda.
Muhammen bedel, ilanı yayımlayan kurumun açıkladığı tahmini değerdir. Satış fiyatı değildir; artırma bu değerin altından başlar ve teklife göre yükselir.
| Bedel aralığı | İlan |
|---|---|
| 0 - 500 bin | 345 |
| 500 bin - 1 milyon | 433 |
| 1 - 2,5 milyon | 1.697 |
| 2,5 - 5 milyon | 2.422 |
| 5 - 10 milyon | 1.849 |
| 10 milyon üzeri | 1.366 |
En kalabalık aralık 2,5 - 5 milyon TL bandı, 2.422 ilan. Aralıkların altına inildikçe ilan sayısı azalıyor; düşük bütçeli alıcı için seçenek daha dar, ama bu bandın büyük kısmını arsa ve tarla oluşturuyor.
En az 150 ilanı olan illerde ilk üç tür. Aynı bütçeyle farklı illerde farklı türde taşınmaz aramanız gerekebileceğini gösteriyor.
| İl | En çok ilanı olan türler |
|---|---|
| İstanbul | daire (365), mesken (174), dükkan (84) |
| Bursa | daire (170), arsa (71), tarla (54) |
| İzmir | daire (115), tarla (58), mesken (44) |
| Ankara | daire (141), dükkan (47), mesken (40) |
| Antalya | daire (175), arsa (45), tarla (33) |
| Konya | arsa (75), tarla (67), daire (56) |
İhale tarihi belli olan ilanların haftalara dağılımı. İhale tarihi geçmiş ya da belirtilmemiş ilanlar tabloda yok.
| Hafta | İhale |
|---|---|
| 10.08.2026 haftası | 389 |
| 17.08.2026 haftası | 612 |
| 24.08.2026 haftası | 807 |
| 31.08.2026 haftası | 573 |
| 07.09.2026 haftası | 564 |
| 14.09.2026 haftası | 364 |
| 21.09.2026 haftası | 319 |
| 28.09.2026 haftası | 254 |
Takvim düz değil. Bazı haftalarda ihale sayısı belirgin şekilde artıyor; o haftalarda aynı gün birden fazla ihaleye hazırlanmak gerekebilir. Teminat yatırma son tarihleri ihale gününden önce olduğu için yoğun haftalarda planı erken yapmak işe yarar.